東京・神奈川・埼玉・千葉 245自治体
客観データで、住む街を選ぼう。
犯罪件数・交通事故・医療・子育て・商業施設の公開統計データをもとに、市区町村を多軸スコアで評価します。人気ランキングではなく、データで選ぶ。
関東4都県 245自治体
東京・神奈川・埼玉・千葉
5指標で多角評価
犯罪・事故・医療・子育て・商業
公開統計データのみ使用
警察庁・e-Stat・国土地理院
A〜Eグレードで評価
客観スコアで比較
広告
広告
地図を読み込み中...
広告
ランキング
表示:223件
| # | 市区町村 | 評価総合グレード | 総合総合スコア | 安全安全スコア | 医療医療スコア | 子育て子育てスコア | 商業商業スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南房総市千葉県 | A | 84 | 96 | 46 | 69 | 88 |
| 2 | 川崎市中原区神奈川県 | A | 82 | 89 | 79 | 96 | 25 |
| 3 | 横浜市港北区神奈川県 | A | 80 | 87 | 80 | 89 | 23 |
| 4 | 小鹿野町埼玉県 | A | 76 | 72 | 85 | 76 | 84 |
| 5 | 匝瑳市千葉県 | A | 76 | 72 | 69 | 92 | 83 |
| 6 | 香取市千葉県 | A | 76 | 82 | 45 | 73 | 87 |
| 7 | 湯河原町神奈川県 | A | 75 | 84 | 83 | 23 | 86 |
| 8 | 横浜市青葉区神奈川県 | A | 74 | 84 | 86 | 53 | 29 |
| 9 | 横浜市神奈川区神奈川県 | A | 73 | 79 | 77 | 76 | 28 |
| 10 | 二宮町神奈川県 | A | 73 | 84 | 76 | 30 | 71 |
| 11 | 川崎市多摩区神奈川県 | A | 73 | 90 | 52 | 71 | 4 |
| 12 | 横浜市磯子区神奈川県 | A | 71 | 85 | 75 | 51 | 9 |
| 13 | 富津市千葉県 | A | 71 | 75 | 50 | 72 | 76 |
| 14 | 旭市千葉県 | A | 70 | 78 | 22 | 78 | 86 |
| 15 | 横浜市都筑区神奈川県 | A | 70 | 66 | 84 | 72 | 68 |
| 16 | 川崎市幸区神奈川県 | A | 70 | 71 | 70 | 90 | 29 |
| 17 | 白子町千葉県 | A | 70 | 82 | 14 | 80 | 63 |
| 18 | 日の出町東京都 | A | 69 | 61 | 81 | 81 | 84 |
| 19 | 浦安市千葉県 | A | 69 | 83 | 43 | 71 | 17 |
| 20 | 川崎市宮前区神奈川県 | A | 69 | 89 | 31 | 75 | 1 |
| 21 | 東庄町千葉県 | A | 69 | 86 | 4 | 59 | 76 |
| 22 | 秩父市埼玉県 | A | 68 | 56 | 87 | 84 | 86 |
| 23 | 館山市千葉県 | A | 68 | 62 | 88 | 54 | 90 |
| 24 | 横浜市港南区神奈川県 | A | 68 | 74 | 84 | 56 | 24 |
| 25 | 流山市千葉県 | A | 68 | 77 | 43 | 95 | 14 |
| 26 | 佐倉市千葉県 | A | 66 | 76 | 63 | 49 | 35 |
| 27 | 横浜市戸塚区神奈川県 | A | 65 | 77 | 53 | 67 | 8 |
| 28 | 杉並区東京都 | A | 65 | 58 | 86 | 86 | 45 |
| 29 | 国分寺市東京都 | A | 65 | 61 | 82 | 88 | 31 |
| 30 | 川崎市麻生区神奈川県 | A | 65 | 82 | 68 | 35 | 2 |
| 31 | 秦野市神奈川県 | A | 65 | 81 | 41 | 41 | 41 |
| 32 | 横浜市金沢区神奈川県 | A | 64 | 70 | 79 | 44 | 33 |
| 33 | さいたま市浦和区埼玉県 | A | 64 | 56 | 91 | 74 | 59 |
| 34 | 小金井市東京都 | A | 64 | 63 | 71 | 93 | 12 |
| 35 | 横浜市泉区神奈川県 | A | 64 | 74 | 65 | 63 | 6 |
| 36 | 千葉市緑区千葉県 | B | 63 | 67 | 65 | 80 | 6 |
| 37 | 横浜市栄区神奈川県 | B | 63 | 93 | 28 | 19 | 0 |
| 38 | 一宮町千葉県 | B | 63 | 47 | 85 | 90 | 88 |
| 39 | 文京区東京都 | B | 62 | 46 | 93 | 96 | 65 |
| 40 | 目黒区東京都 | B | 62 | 45 | 92 | 90 | 74 |
| 41 | 銚子市千葉県 | B | 62 | 73 | 26 | 35 | 92 |
| 42 | 川崎市高津区神奈川県 | B | 62 | 72 | 35 | 82 | 9 |
| 43 | 茅ヶ崎市神奈川県 | B | 62 | 71 | 53 | 53 | 32 |
| 44 | 千葉市美浜区千葉県 | B | 61 | 58 | 74 | 70 | 42 |
| 45 | 愛川町神奈川県 | B | 61 | 83 | 18 | 25 | 52 |
| 46 | 藤沢市神奈川県 | B | 61 | 60 | 88 | 41 | 55 |
| 47 | 袖ケ浦市千葉県 | B | 61 | 69 | 54 | 62 | 24 |
| 48 | いすみ市千葉県 | B | 61 | 57 | 40 | 86 | 84 |
| 49 | 栄町千葉県 | B | 61 | 97 | 2 | 3 | 20 |
| 50 | 長生村千葉県 | B | 61 | 67 | 65 | 52 | 37 |
1–50 / 223件
1 / 5
広告